Draht
Massivdrahtelektrode BA-WIRE 316L zum Unterpulverschweißen
Normbezeichnung:
EN ISO 14343-A: S 19 12 3 L
SFA 5.9 / AWS A5.9: ER316L
Anwendung
BA-WIRE 316L ist eine Drahtelektrode für das UP-Schweißen von korrosionsbeständigen austenitischen Stählen 1.4435 / 316L. Geeignet für Betriebstemperaturen zwischen -120 °C und +400 °C. Auch geeignet zum Schweißen der Qualitäten 316 Nb oder Ti stabilisiert bei Betriebstemperaturen unterhalb 400 °C.
Richtanalyse und chemische Zusammensetzung nach EN ISO 14343-A und AWS A5.9
Drahtelektrode | C | Si | Mn | Mo | Ni | Cr | P | S | Cu total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richtanalyse BA-WIRE 316L | 0,015 | 0,4 | 1,7 | 2,7 | 12,0 | 19,0 | 0,020 | 0,013 | 0,15 |
S 19 12 3 L nach ISO 14343-A | 0,03 | 0,65 | 1,0 - 2,5 | 2,5 - 3,0 | 11,0 - 14,0 | 18,0 - 20,0 | 0,03 | 0,02 | 0,5 |
ER316L nach AWS A5.9 | 0,03 | 0,30 - 0,65 | 1,0 - 2,5 | 2,0 - 3,0 | 11,0 - 14,0 | 18,0 - 20,0 | 0,03 | 0,03 | 0,75 |
Werkstoffe
1.4401/ X5CrNiMo17-12-2, 1.4404/ X2CrNiMo17-12-2, 1.4435/ X2CrNiMo18-14-3,
1.4436/ X3CrNiMo17-13-3, 1.4571/ X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4580/ X6CrNiMoNb17-12-2,
1.4583/ X10CrNiMoNb18-12, 1.4409/ GX2CrNiMo 19-11-2
UNS S31653; AISI 316L, 316Ti, 316Cb
geeignete Schweißpulver: BF 38, WP 380
Die jeweils geeigneten Pulversorten richten sich nach dem Anwendungszweck. Schweißpulver und Schweißvorgang müssen dem Stahl angepasst werden. Genauere Informationen sind den technischen Schweißpulver-Datenblättern zu entnehmen.
Lieferformen
Spulen, Ringe, Fässer und Ständer gemäß Verpackungsarten für UP-Drahtelektroden und auf Anfrage.
Drahtdurchmesser
1,6 - 4,0 mm; Maße und Grenzmaße nach ISO 544 und AWS A5.9.
Drahtoberfläche
Glatt und frei von Oberflächenfehlern und Verunreinigungen.